Chennai Super Kings
Squad and retention status, with official references.
Verified final retention lists are not available here. The reported submission deadline is 17 Nov 2026.
Verified final retention lists are not available here. The reported submission deadline is 17 Nov 2026.
The reported schedule is shown below. A scheduled date passing does not, by itself, confirm an announcement or completion.
| Date | Event |
|---|---|
| 17 Nov 2026 | Retention and release lists due |
| 23 Nov 2026 | Player registration closes |
| 1 Dec 2026 | Franchise shortlists due |
| 3 Dec 2026 | Auction register and player sets — expected around 3 Dec (as per reports) |
| 16 Dec 2026 | IPL 2027 mini-auction in Goa |
Complete lists: 0 of 10 teams. Partial lists: 0 teams. Other lists remain unverified.
| Team | Status | Retained players | Released players | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Mumbai Indians | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Royal Challengers Bengaluru | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Kolkata Knight Riders | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Sunrisers Hyderabad | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Rajasthan Royals | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Delhi Capitals | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Punjab Kings | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Gujarat Titans | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
| Lucknow Super Giants | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | — |
Remaining purses and open slots have not been verified here.
| Team | Purse left | Open slots | Overseas slots | Status / source |
|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Mumbai Indians | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Royal Challengers Bengaluru | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Kolkata Knight Riders | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Sunrisers Hyderabad | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Rajasthan Royals | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Delhi Capitals | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Punjab Kings | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Gujarat Titans | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Lucknow Super Giants | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
Retention, player registration and auction purchases are separate stages. A partial list is not a complete squad. An explicitly confirmed empty list means that no players appear in that list; “not yet verified” means the information is unavailable here.
Old mega-auction limits are not used to calculate this mini-auction’s purses. Budgets and open slots are recorded only from sourced figures, with a date beside each update.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
Squad and retention status, with official references.
The reported deadline is 17 Nov 2026. The 2 November report supersedes the earlier 15 November date.
Complete lists: 0 of 10 teams. Partial lists: 0 teams. Other lists remain unverified.
No. A confirmed trade records a player moving between franchises; the final retained and released lists are a separate announcement.
Verified final retention lists are not available here. The reported submission deadline is 17 Nov 2026.
Remaining purses and open slots have not been verified here.